<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Lo Re Report &#187; Economia siciliana</title>
	<atom:link href="http://thelorereport.blogdo.net/news/economia-siciliana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thelorereport.blogdo.net</link>
	<description>Attualità politica internazionale, italiana e siciliana a cura di Carlo Lo Re</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 14:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-ITbi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ecce Sac: nuovo cda per l&#8217;aeroporto di Catania</title>
		<link>http://thelorereport.blogdo.net/ecce-sac-nuovo-cda-per-laeroporto-di-catania/</link>
		<comments>http://thelorereport.blogdo.net/ecce-sac-nuovo-cda-per-laeroporto-di-catania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 19:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Lo Re</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia siciliana]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto di Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Alfio Pagliaro]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore delegato]]></category>
		<category><![CDATA[Camera di Commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Conad]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Torrisi]]></category>
		<category><![CDATA[Federalberghi]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Mazzone]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Consoli]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Giannone]]></category>
		<category><![CDATA[Irsap]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Torrisi]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Siracusa]]></category>
		<category><![CDATA[Ragusa]]></category>
		<category><![CDATA[Sac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thelorereport.blogdo.net/?p=12233</guid>
		<description><![CDATA[Poco prima delle 20.00 è stato eletto il nuovo consiglio d&#8217;amministrazione della Sac, la società di gestione dell&#8217;aeroporto di Catania. Il neo presidente è Giuseppe Giannone, modicano, ex direttore generale di Conad Sicilia, designato dalla Camera di Commercio di Ragusa, mentre l&#8217; amministratore delegato, designato dalla Camera di Commercio di Catania e dall&#8217; Irsap (l&#8217;ex [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify">Poco prima delle 20.00 è stato eletto il nuovo consiglio d&#8217;amministrazione della Sac, la società di gestione dell&#8217;aeroporto di Catania. Il neo presidente è Giuseppe Giannone, modicano, ex direttore generale di Conad Sicilia, designato dalla Camera di Commercio di Ragusa, mentre l&#8217; amministratore delegato, designato dalla Camera di Commercio di Catania e dall&#8217; Irsap (l&#8217;ex Asi), è Domenico Torrisi, esponente di Federalberghi<span id="more-12233"></span>.</p>
<p>Il segretario generale della Camera di Commercio di Catania, Alfio Pagliaro, è stato invece eletto consigliere, insieme a Giuseppe Consoli, anch&#8217;egli voluto dall&#8217; ente camerale catanese, e a Giovanni Mazzone, designato invece dalla Provincia regionale di Siracusa.</p>
<p>Si è così concluso (per ora, ma nei prossimi giorni non sono da escludersi sorprese) il lungo braccio di ferro per il controllo dello scalo etneo che per mesi ha quasi monopolizzato il dibattito politico-economico a Catania e causato asperrimi scontri nel mondo delle associazioni di categoria. Ancora è presto per dire chi sia uscito vincitore e chi sconfitto dalla sfibrante battaglia, certo che i vertici eletti oggi non sembrano brillare per particolari competenze in campo aeronautico.</p>
<div id="attachment_12243" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://thelorereport.blogdo.net/files/2012/09/images_aeroporto_catania_interno1.jpg"><img class="size-medium wp-image-12243" src="http://thelorereport.blogdo.net/files/2012/09/images_aeroporto_catania_interno1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Aeroporto di Catania, scorcio degli interni</p></div>
<div class="shr-publisher-12233"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thelorereport.blogdo.net/ecce-sac-nuovo-cda-per-laeroporto-di-catania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sac, ancora una fumata nera</title>
		<link>http://thelorereport.blogdo.net/sac-ancora-una-fumata-nera/</link>
		<comments>http://thelorereport.blogdo.net/sac-ancora-una-fumata-nera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2012 05:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Lo Re</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia siciliana]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[Asi]]></category>
		<category><![CDATA[Camera di Commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Camera di Commercio di Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Camera di Commercio di Ragusa]]></category>
		<category><![CDATA[Camera di Commercio di Siracusa]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Enac]]></category>
		<category><![CDATA[Fontanarossa]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia Regionale di Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia regionale di Siracusa]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaele Lombardo]]></category>
		<category><![CDATA[Ragusa]]></category>
		<category><![CDATA[Sac]]></category>
		<category><![CDATA[Siracusa]]></category>
		<category><![CDATA[Società Aeroporto Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Vito Riggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thelorereport.blogdo.net/?p=12163</guid>
		<description><![CDATA[Altra fumata nera ieri per la Sac, la società di gestione dell&#8217;aeroporto di Catania. Nessun accordo fra i soci per la nuova governance e, cosa ben più grave, nemmeno per il bilancio, che risulta ancora non approvato. Che continui la bagarre sulla presidenza, in tempi di campagna elettorale già furibonda, lo si può anche capire. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify">Altra fumata nera ieri per la Sac, la società di gestione dell&#8217;aeroporto di Catania. Nessun accordo fra i soci per la nuova <em>governance</em> e, cosa ben più grave, nemmeno per il bilancio, che risulta ancora non approvato. Che continui la bagarre sulla presidenza, in tempi di campagna elettorale già furibonda, lo si può anche capire. Ma che non si abbia il minimo senso di responsabilità nei confronti della vitale questione bilancio mi sembra davvero inaudito<span id="more-12163"></span>.</p>
<p style="text-align: justify">Ieri, per entrare nel merito dei diversi comportamenti in seno al cda, oltre all&#8217;ormai usuale bagarre sul futuro presidente ed al consueto stallo (4 voti contro 4) sui nomi proposti, alcuni soci (per l&#8217;esattezza le Camere di commercio di Siracusa e Ragusa e le Province di Siracusa e Catania) il bilancio lo hanno votato. Gli altri (Camera di commercio di Catania ed Asi di Catania, gestite da commissari non lontani da Raffaele Lombardo) no. Per la precisione e per la verità (micro)storica.</p>
<p style="text-align: justify">A questo punto, davvero non è da escludersi un intervento del presidente dell&#8217;Enac, Vito Riggio. Che, di fronte alle palesi difficoltà appunto nell&#8217;approvare il bilancio, nonché di fronte allo spettacolo francamente poco edificante che la società sta dando nel gestire il rinnovo dei suoi vertici, potrebbe anche decidere di avviare l&#8217;iter per il ritiro della concessione quarantennale. Sarebbe un duro colpo per l&#8217;economia catanese. L&#8217;ennesimo dovuto alla peggiore classe politica che la Sicilia abbia mai avuto nella sua storia recente.</p>
<div id="attachment_12167" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://thelorereport.blogdo.net/files/2012/08/images_aeroporto_catania_interno.jpg"><img class="size-medium wp-image-12167" src="http://thelorereport.blogdo.net/files/2012/08/images_aeroporto_catania_interno-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Interno dell&#039;aeroporto di Catania Fontanarossa</p></div>
<div class="shr-publisher-12163"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thelorereport.blogdo.net/sac-ancora-una-fumata-nera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habemus Ikeam</title>
		<link>http://thelorereport.blogdo.net/habemus-ikeam/</link>
		<comments>http://thelorereport.blogdo.net/habemus-ikeam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 18:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Lo Re</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia siciliana]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Cesame]]></category>
		<category><![CDATA[Città del Vulcano]]></category>
		<category><![CDATA[Etna]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Franca Quaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea Catania]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaele Lombardo]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Siciliana]]></category>
		<category><![CDATA[Rhodesia]]></category>
		<category><![CDATA[Stoccolma]]></category>
		<category><![CDATA[Thor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thelorereport.blogdo.net/?p=9944</guid>
		<description><![CDATA[Tanto tuonò che Thor, il dio nordico preposto alla funzione, fece piovere anche alle falde dell&#8217;Etna. E così, dopo anni di attesa, non certo dipendente dalla multinazionale di Stoccolma, anche Catania, profondo sud d&#8217;Europa, ha il suo store Ikea. Inaugurato oggi, il paradiso degli amanti del design scandinavo alle 9 del mattino era già pieno [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify">Tanto tuonò che Thor, il dio nordico preposto alla funzione, fece piovere anche alle falde dell&#8217;Etna. E così, dopo anni di attesa, non certo dipendente dalla multinazionale di Stoccolma, anche Catania, profondo sud d&#8217;Europa, ha il suo store Ikea. Inaugurato oggi, il paradiso degli amanti del design scandinavo alle 9 del mattino era già pieno zeppo di gente, in fila dall&#8217;alba<span id="more-9944"></span>.</p>
<p style="text-align: justify">Archiviati intoppi ed incomprensioni varie ed eventuali &#8211; da ultima la polemica alimentata dalla verve del presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo, folgorato sulla via dell&#8217;anticolonialismo a quaranta e passa anni dalla cacciata di Ian Smith dal potere in Rhodesia &#8211; parte quindi il mall del mobile  (social?)democratico anche in Sicilia.</p>
<p style="text-align: justify">A dire il vero, archiviati intoppi ed incomprensioni mica tanto, visto come Lombardo non ha mancato di ricordare alle agenzie di aver chiesto ad Ikea l&#8217;assunzione degli operai ex Cesame ancora senza occupazione. Gli svedesi li hanno selezionati, ma solo 11 sono stati assunti. Per gli altri, purtroppo, lo aveva ricordato venerdì in conferenza stampa proprio la responsabile dello store di Catania, Franca Quaglia, non sono stati rinvenuti i necessari requisiti per lavorare in Ikea.</p>
<p style="text-align: justify">Ad ogni modo, da oggi anche la Città del Vulcano ha il suo mega negozio Ikea. Qualcosa di ben oltre il mobilificio. Perché negli decenni Ikea è divenuta una sorta di religione civile o, almeno, di stile di vita. Un design per la casa che è quasi un design per l&#8217;anima. Merce, sì, ma pensata per far stare bene la gente. E realizzata per garantirne l&#8217;acceso (più o meno) a tutti, nella sacrosanta ottica che vuole il Bello parente strettissimo del Bene. Speriamo che ciò valga anche in Sicilia.</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: center">
<dl>
<dt><a href="http://thelorereport.blogdo.net/files/2011/03/colloquio_ikea1.jpg"><img class="size-medium wp-image-9970" src="http://thelorereport.blogdo.net/files/2011/03/colloquio_ikea1-300x244.jpg" alt="" width="300" height="244" /></a></dt>
<dd>Colloquio per un&#8217;assunzione all&#8217;Ikea: &#8220;Si faccia una sedia e si accomodi&#8221; &#8230;</dd>
</dl>
</div>
<div class="shr-publisher-9944"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thelorereport.blogdo.net/habemus-ikeam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicilia, l’occasione (europea) buttata</title>
		<link>http://thelorereport.blogdo.net/sicilia-l%e2%80%99occasione-europea-buttata/</link>
		<comments>http://thelorereport.blogdo.net/sicilia-l%e2%80%99occasione-europea-buttata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 12:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Lo Re</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia siciliana]]></category>
		<category><![CDATA[Ars]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblea Regionale Siciliana]]></category>
		<category><![CDATA[Cipe]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica]]></category>
		<category><![CDATA[Fas]]></category>
		<category><![CDATA[fondi europei]]></category>
		<category><![CDATA[fondi Fas]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Nino D'Asero]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Siciliana]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Sudpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thelorereport.blogdo.net/?p=9748</guid>
		<description><![CDATA[Non accennano a placarsi le polemiche sullo scarso utilizzo dei fondi dell’Unione Europea da parte della Regione Siciliana. I numeri che circolano in merito spesso sono in assoluta libertà (addirittura c’è chi oggi “beatifica” la gestione di Totò Cuffaro, ritenuto un presidente in grado di spendere il denaro proveniente da Bruxelles, il che è francamente [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify">Non accennano a placarsi le polemiche sullo scarso utilizzo dei fondi dell’Unione Europea da parte della Regione Siciliana. I numeri che circolano in merito spesso sono in assoluta libertà (addirittura c’è chi oggi “beatifica” la gestione di Totò Cuffaro, ritenuto un presidente in grado di spendere il denaro proveniente da Bruxelles, il che è francamente assai opinabile), ma certo c’è qualcosa che non va e deve pur esservi una ragione (incapacità ontologica?) nella storica scarsa propensione degli amministratori del Sud Italia a far tesoro delle opportunità comunitarie. Pensiamo, di contro, a come l’Irlanda abbia goduto per decenni di un fortissimo input allo sviluppo grazie ad una buona gestione dei fondi europei. O a come la Polonia stia cambiando rapidamente il suo volto, cogliendo al volo tutte le chance per ammodernare le vecchie infrastrutture e realizzarne di nuove<span id="more-9748"></span>.</p>
<p style="text-align: justify">In Sicilia, invece, nulla di tutto questo. Secondo talune fonti, vi sarebbero bloccati 1.7 miliardi di euro statali. Sui fondi Fas 2000-2006 stesso discorso. Da una ricognizione del Cipe, risultano spesi solo al 24%, a fronte di 4 miliardi a disposizione. Inoltre, sempre secondo dati ministeriali, il 50% degli impegni assunti sarebbe inerente progetti con spese inferiori al 10% del finanziamento. Andiamo al Por 2009, di cui non sarebbero stati spesi ben 360 milioni. Peggio ancora la situazione per il Por 2010, con un impegno del 7.2%, ossia appena 62 milioni su 872 disponibili. Comprensibile come Palazzo Chigi preferisca ormai puntare su altre regioni del Paese, nonostante la nota fedeltà elettorale dell’Isola al suo corrente inquilino.</p>
<p style="text-align: justify">Analoga situazione per quel che riguarda l’agricoltura, con la Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) che da mesi lancia appelli inascoltati. In campo agricolo sono stati spesi 240.9 milioni (appena l’8.7%) su 2.7 miliardi del Psr (il Programma di Sviluppo Rurale dell’Unione Europea) 2007-2013. Questi quasi 3 miliardi di euro sono ripartiti in 5 precise linee d’intervento, osservando bene le quali il quadro si fa ancora più fosco. Per l’importantissima linea 1 (riguardante interventi a favore dei lavoratori, ma anche delle infrastrutture, nonché l’ammodernamento delle aziende e dei processi produttivi), a fronte di una disponibilità di 1.4 miliardi sono stati spesi appena 5 milioni, ossia un misero 0.36%. Nel mentre, il settore agrario agonizza: nell’ultimo anno in Sicilia si sono persi 106 mila posti di lavoro da bracciante et similia ed il reddito dei coltivatori si è contratto del 7% circa.</p>
<p style="text-align: justify">Soluzioni per uscire da una simile paralisi? «In Sicilia solo la stabilità politica e la collaborazione fra tutte le forze in campo possono consentire di pianificare seriamente gli interventi ed utilizzare bene tutto il denaro europeo e statale disponibile», predica allarmato (anche lui) Nino D’Asero, vicepresidente della Commissione Bilancio e Programmazione all’Ars. «Ma bisogna fare in fretta – sottolinea il deputato regionale Pdl – perché dal 2013 la Sicilia non sarà più obiettivo 1 dell’Ue. E i soldi andranno altrove». Finalmente, vien da dire. Qualcun altro, magari, saprà come utilizzarli per il bene della propria gente.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Pubblicato su <em>Sud</em>, a. II, n. 2 con il titolo <em>Fondi europei arRAFFAti</em></strong></p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://thelorereport.blogdo.net/files/2011/02/logo_sud_bordeaux.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9749" src="http://thelorereport.blogdo.net/files/2011/02/logo_sud_bordeaux.png" alt="" width="270" height="170" /></a></p>
<div class="shr-publisher-9748"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thelorereport.blogdo.net/sicilia-l%e2%80%99occasione-europea-buttata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termini Imerese salvata dai vichinghi?</title>
		<link>http://thelorereport.blogdo.net/termini-imerese-salvata-dai-vichinghi/</link>
		<comments>http://thelorereport.blogdo.net/termini-imerese-salvata-dai-vichinghi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 15:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Lo Re</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia siciliana]]></category>
		<category><![CDATA[autonomista]]></category>
		<category><![CDATA[De Tomaso]]></category>
		<category><![CDATA[dopo-Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Gian Mario Rossignolo]]></category>
		<category><![CDATA[Globalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mercato globale]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[paradossi]]></category>
		<category><![CDATA[Pil]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaele Lombardo]]></category>
		<category><![CDATA[Regno Vichingo Settentrionale]]></category>
		<category><![CDATA[Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Termini Imerese]]></category>
		<category><![CDATA[Wallenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thelorereport.blogdo.net/?p=9393</guid>
		<description><![CDATA[I paradossi della globalizzazione non finiranno mai di stupire. Nel convulso dopo-Fiat per lo stabilimento automobilistico di Termini Imerese, nell&#8217;estrema propaggine Sud d&#8217;Europa, spunta una concreta ipotesi di salvataggio avanzata da parte della De Tomaso di Gian Mario Rossignolo, ex presidente di Telecom Italia. Ma c&#8217;è un piccolo particolare, prezioso ai miei occhi di suprematista [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify">I paradossi della globalizzazione non finiranno mai di stupire. Nel convulso dopo-Fiat per lo stabilimento automobilistico di Termini Imerese, nell&#8217;estrema propaggine Sud d&#8217;Europa, spunta una concreta ipotesi di salvataggio avanzata da parte della De Tomaso di Gian Mario Rossignolo, ex presidente di Telecom Italia. Ma c&#8217;è un piccolo particolare, prezioso ai miei occhi di suprematista scandinavo, che non tutti conoscono: Rossignolo è storicamente l&#8217;emissario in Italia della potente famiglia industriale svedese dei Wallenberg, una casata che indirettamente controlla circa un terzo del Pil di quello che io amo chiamare il Regno Vichingo Settentrionale<span id="more-9393"></span>.</p>
<p style="text-align: justify">Insomma, alle porte di Palermo si sta concretizzando un paradosso cultural-politico mica da poco: con la benedizione del presidente autonomista Raffaele Lombardo, fiero cantore della mediterraneità, denari svedesissimi stanno per salvare la fabbrica simbolo del disastrato (ancorché inutile!) secondo settore siciliano. Davvero le vie del mercato globale sono infinite &#8230;</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://thelorereport.blogdo.net/files/2010/12/flags_sweden.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-9394" src="http://thelorereport.blogdo.net/files/2010/12/flags_sweden-300x187.png" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<div class="shr-publisher-9393"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thelorereport.blogdo.net/termini-imerese-salvata-dai-vichinghi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Lombardo Numb3rs</title>
		<link>http://thelorereport.blogdo.net/the-lombardo-numb3rs/</link>
		<comments>http://thelorereport.blogdo.net/the-lombardo-numb3rs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 06:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Lo Re</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia siciliana]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Camera di Commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[contrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Corte dei Conti]]></category>
		<category><![CDATA[crescita zero]]></category>
		<category><![CDATA[Criminal Minds]]></category>
		<category><![CDATA[Csi]]></category>
		<category><![CDATA[Cuffaro]]></category>
		<category><![CDATA[debito]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[deficit strutturale]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[fondi Por]]></category>
		<category><![CDATA[Gaetano Armao]]></category>
		<category><![CDATA[indebitamento]]></category>
		<category><![CDATA[Millennium]]></category>
		<category><![CDATA[Numb3rs]]></category>
		<category><![CDATA[numeri]]></category>
		<category><![CDATA[Pil]]></category>
		<category><![CDATA[Pil regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaele Lombardo]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Siciliana]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[X-Files]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thelorereport.blogdo.net/?p=9326</guid>
		<description><![CDATA[Personalmente ho sempre amato molto i telefilm americani. Per anni ho vissuto di X-Files e Millennium ed ora mi nutro di Csi, Criminal Minds e Numb3rs. Ed ecco che, proprio provando a fare il Charlie Eppes della situazione &#8211; il matematico della serie tv Numb3rs che grazie alle cifre sbroglia intricatissime matasse criminali e smaschera [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify">Personalmente ho sempre amato molto i telefilm americani. Per anni ho vissuto di <em>X-Files</em> e <em>Millennium</em> ed ora mi nutro di <em>Csi</em>, <em>Criminal Minds</em> e <em>Numb3rs</em>. Ed ecco che, proprio provando a fare il Charlie Eppes della situazione &#8211; il matematico della serie tv <em>Numb3rs</em> che grazie alle cifre sbroglia intricatissime matasse criminali e smaschera serial killer e gruppi terroristici &#8211; viene fuori uno stato complessivo dell&#8217;economia dell&#8217;Isola che definire avvilente è poco<span id="more-9326"></span>.</p>
<p style="text-align: justify">Confrontiamo quindi alcuni numeri. La politica antimafia: per i <strong>laboratori della legalità</strong> istituiti dalla legge n. 15/2008 per il <strong>2009-2010</strong> sono stati stanziati <strong>780 mila</strong> euro, per il <strong>2010-2011 nulla</strong>! E i <strong>fondi per le imprese che denunciano il pizzo</strong>? Per il <strong>2009-2010</strong> sono stati erogati <strong>3 milioni</strong> di euro, per il <strong>2010-2011</strong> appena <strong>80 mila</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Altri numeri? Quanti se ne vogliono … <strong>500 milioni</strong> di euro agli enti di formazione. Da notare: nessun obiettivo raggiunto. La Corte dei Conti ha poi evidenziato come dei <strong>fondi 2009</strong> il <strong>90%</strong> giaccia inutilizzato e dei <strong>fondi Por</strong> si sia speso solo il <strong>6.73%</strong> di quelli disponibili. Ciò a fronte di un <strong>Pil regionale</strong> per il <strong>2009</strong> in calo del <strong>3.6%</strong>, il dato (Istat) peggiore degli ultimi <strong>40 anni</strong>, roba da far rimpiangere la <strong>crescita zero</strong> dell&#8217;era Cuffaro. E che dire del <strong>118</strong>? Nel <strong>2002</strong> si spendevano per il servizio emergenze <strong>9 milioni</strong> di euro l&#8217;anno, nel <strong>2009</strong> se ne sono spesi <strong>88</strong> di milioni solo per i personale ed i mezzi, giungendo nell&#8217;impresa di impiegare <strong>12</strong> unità per ambulanza (per carità, ovviamente è una cifra che comprende le varie turnazioni!). La fonte di quest&#8217;ultimo dato è la Corte dei Conti, ma vi è anche in corso una indagine della Guardia di Finanza.</p>
<p style="text-align: justify">A guardare i numeri &#8211; pardon, i numb3rs &#8211; del <strong>2009</strong> vengono i sudori freddi: il <strong>fatturato delle imprese</strong> a <strong>-3.4%</strong>, gli <strong>investimenti</strong> a <strong>-6.1%</strong>, l&#8217;<strong>occupazione nell&#8217;edilizia</strong> a <strong>-10.6%</strong> (in generale il <strong>13.1%</strong> dei siciliani è <strong>senza lavoro</strong>, con una <strong>cassa integrazione guadagni</strong> in crescita del <strong>78.8%</strong>), le <strong>presenze turistiche </strong>a <strong>-9.4%</strong>, le <strong>spese dei turisti</strong> a <strong>-12.7%</strong>, l&#8217;<strong>export</strong> (clamoroso) a <strong>-37%</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Ancora: la Regione Siciliana ha destinato <strong>840 mila</strong> euro per rimborsi spesa per i viaggi degli assessori, ha <strong>1 dirigente ogni 5.6 impiegati</strong>, per il personale spende <strong>18 volte in più che la Lombardia</strong> e dilapida <strong>2.5 milioni</strong> per <strong>consulenze varie</strong>. Il risultato? Nella <strong>classifica 2010</strong> pubblicata da “Il Sole 24 Ore”, l&#8217;Isola si trova agli ultimi posti in tutti i <strong>43 indicatori</strong> presi in considerazione dall&#8217;autorevole testata. In particolare, per l’<strong>ambiente</strong> si trova penultima, al <strong>19°</strong> <strong>posto</strong>, per lo <strong>sviluppo economico</strong> terz’ultima al <strong>17°</strong>, per i <strong>servizi alla salute</strong> ancora terz’ultima sempre al <strong>17°</strong>, per <strong>istruzione</strong> ultima al <strong>20°</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">La <strong>spesa pro capite</strong> per cittadino per mantenere lo stuolo di <strong>dipendenti regionali</strong> è di <strong>234 euro</strong> in <strong>Sicilia</strong> contro gli appena <strong>20 euro</strong> della <strong>Lombardia</strong>. Del resto, la <strong>Sicilia</strong> ha <strong>1 dipendente regionale ogni 350 abitanti</strong>, in <strong>Lombardia</strong> ve ne è <strong>1 ogni 2.518</strong>. Mostruosa la relativa spesa: <strong>1.8 miliardi di euro per dipendenti regionali siciliani</strong> contro <strong>198 milioni</strong> per quelli <strong>lombardi</strong>.</p>
