<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Lo Re Report &#187; Presidenziali Usa 2012</title>
	<atom:link href="http://thelorereport.blogdo.net/news/presidenziali-usa-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thelorereport.blogdo.net</link>
	<description>Attualità politica internazionale, italiana e siciliana a cura di Carlo Lo Re</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 14:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-ITbi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Super Tuesday: Romney vince, ma Santorum resiste</title>
		<link>http://thelorereport.blogdo.net/super-tuesday-romney-vince-ma-santorum-resiste/</link>
		<comments>http://thelorereport.blogdo.net/super-tuesday-romney-vince-ma-santorum-resiste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 14:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Lo Re</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presidenziali Usa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[1144]]></category>
		<category><![CDATA[Alabama]]></category>
		<category><![CDATA[Alaska]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Bianca]]></category>
		<category><![CDATA[convention repubblicana]]></category>
		<category><![CDATA[delegati]]></category>
		<category><![CDATA[destra religiosa]]></category>
		<category><![CDATA[Georgia]]></category>
		<category><![CDATA[Gingrich]]></category>
		<category><![CDATA[governatore]]></category>
		<category><![CDATA[Idaho]]></category>
		<category><![CDATA[Kansas]]></category>
		<category><![CDATA[Louisiana]]></category>
		<category><![CDATA[Massachusetts]]></category>
		<category><![CDATA[Mississippi]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt Romney]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Newt Gingrich]]></category>
		<category><![CDATA[nomination]]></category>
		<category><![CDATA[North Dakota]]></category>
		<category><![CDATA[Ohio]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma]]></category>
		<category><![CDATA[primarie americane]]></category>
		<category><![CDATA[primarie repubblicane]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Santorum]]></category>
		<category><![CDATA[Romney]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Santorum]]></category>
		<category><![CDATA[super martedì]]></category>
		<category><![CDATA[super-tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[supertuesday]]></category>
		<category><![CDATA[Tampa]]></category>
		<category><![CDATA[Tennessee]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Vermont]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thelorereport.blogdo.net/?p=11776</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;economista miliardario puntava a un successo netto, al di là di ogni sospetto, ed invece è arrivata una vittoria non esaltante. L&#8217;unica nota positiva del Super Martedì per Romney è l&#8217;aver conquistato, pur se di stretta misura, l’Ohio, uno Stato chiave nel sistema delle primarie americane. Nello specifico, Romney ha vinto in Alaska, Idaho, Ohio, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>L&#8217;economista miliardario puntava a un successo netto, al di là di ogni sospetto, ed invece è arrivata una vittoria non esaltante. L&#8217;unica nota positiva del Super Martedì per Romney è l&#8217;aver conquistato, pur se di stretta misura, l’Ohio, uno Stato chiave nel sistema delle primarie americane. Nello specifico, Romney ha vinto in Alaska, Idaho, Ohio, Massachusetts (dove è stato ottimo governatore), Vermont e Virginia, mentre a Rick Santorum sono andati North Dakota, Oklahoma e Tennessee. In Georgia, invece, ha vinto con un ampio margine Newt Gingrich, che, pur non avendo più alcuna chance di ottenere la nomination, rimarrà in corsa, togliendo a Santorum i consensi di una parte della destra religiosa (che non ama affatto il mormone laico Romney)<span id="more-11776"></span>.</p>
<p>Venendo ai numeri per la nomination, Romney è sempre più in vantaggio sugli altri, anche se ancora si è molto lontani dalla fine, essendo stati assegnati, Super Tuesday incluso, appena un terzo dei delegati. Gli Stati più popolosi, infatti, California, New York e Texas, voteranno soltanto a primavera inoltrata. Romney di fatto archivia la prima fase delle primarie, con quasi metà degli Stati (23) che hanno votato, con circa 350 delegati, contro i 130 di Santorum, mentre Gingrich è a quota 110 e Ron Paul a 64. Insomma, sono tutti lontanissimi dai 1.144 necessari per essere certi della vittoria alla convention repubblicana di Tampa prevista per fine agosto. A fare bene i calcoli, comunque, mentre Romney potrebbe ancora raggiungere quota 1.144, l’obiettivo è ormai sfumato per Santorum.</p>
<p>Nelle prossime settimane andranno a votare altri Stati del Sud non grandissimi: Alabama, Kansas, Louisiana e Mississippi. Per Romney saranno ancora momenti terribili, in attesa di potersi misurare in California e a New York, Stati che con buona probabilità lo vedranno invece vincente. Sullo sfondo, un Barack Obama gongolante per la debolezza di tutti i candidati repubblicani e pressoché certo di restare alla Casa Bianca per un altro mandato.</p>
<p><a href="http://thelorereport.blogdo.net/files/2012/03/super_tuesday_2012.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-11793" src="http://thelorereport.blogdo.net/files/2012/03/super_tuesday_2012-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<div class="shr-publisher-11776"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thelorereport.blogdo.net/super-tuesday-romney-vince-ma-santorum-resiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primarie in Arizona e Michigan: Romney allunga su Santorum</title>
		<link>http://thelorereport.blogdo.net/primarie-in-arizona-e-michigan-romney-allunga-ma-santorum-resiste/</link>
		<comments>http://thelorereport.blogdo.net/primarie-in-arizona-e-michigan-romney-allunga-ma-santorum-resiste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 06:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Lo Re</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presidenziali Usa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Cnn]]></category>
		<category><![CDATA[George Romney]]></category>
		<category><![CDATA[George Wilcken Romney]]></category>
		<category><![CDATA[Gingrich]]></category>
		<category><![CDATA[governatore]]></category>
		<category><![CDATA[incumbent]]></category>
		<category><![CDATA[Michigan]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt Romney]]></category>
		<category><![CDATA[Newt Gingrich]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[primarie]]></category>
		<category><![CDATA[primarie repubblicane]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Santorum]]></category>
		<category><![CDATA[Romney]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Santorum]]></category>
		<category><![CDATA[supermartedì]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thelorereport.blogdo.net/?p=11738</guid>
		<description><![CDATA[Allunga il mormone laico Mitt Romney sul cattolico integralista Rick Santorum, che però in alcuni Stati sembra ormai riuscire a battersi ad armi quasi pari con il ricchissimo rivale in queste soporifere primarie repubblicane, non a caso definite dalla Cnn come una sorta di guerra al senso comune degli americani. In Michigan, dove è nato [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify">Allunga il mormone laico Mitt Romney sul cattolico integralista Rick Santorum, che però in alcuni Stati sembra ormai riuscire a battersi ad armi quasi pari con il ricchissimo rivale in queste soporifere primarie repubblicane, non a caso definite dalla Cnn come una sorta di guerra al senso comune degli americani. In Michigan, dove è nato e dove il padre George Wilcken è stato governatore dal 1963 al 1969, Romney ha avuto il 41% dei voti contro il 38% di Santorum il 12% di Ron Paul e il 7% di Newt Gingrich (sempre più in difficoltà). In Arizona Romney ha invece vinto facilmente, raggiungendo il 48% dei consensi contro il 26% andato a Santorum, il 16% a Gingrich e 8% a Paul<span id="more-11738"></span>.</p>
<p style="text-align: justify">A questo punto, è sempre più evidente che le sorti delle primarie si decideranno nel cosiddetto &#8220;supermartedì&#8221; del 6 marzo, con gli elettori di 10 Stati che si recheranno a votare per scegliere quale fra i candidati repubblicani sfiderà a novembre l&#8217;<em>incumbent</em> Obama. Santorum (la cui debolezza in materia di economia diventa ogni giorno che passa più imbarazzante, prova ne sia la disarmante dichiarazione di qualche giorno fa sulla crisi globale originata dall&#8217;aumento del prezzo della benzina) potrebbe anche recuperare su Romney e Gingrich tenterà il tutto per tutto per rimanere in corsa. Scarse le chance del libertario oltranzista Ron Paul, che farebbe bene a lasciare la corsa quanto prima, risparmiando qualche dollaro per la vecchiaia.</p>
<div id="attachment_11743" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://thelorereport.blogdo.net/files/2012/02/pictures_rick_santorum_mitt_romney.jpg"><img class="size-medium wp-image-11743" src="http://thelorereport.blogdo.net/files/2012/02/pictures_rick_santorum_mitt_romney-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Rick Santorum e Mitt Romney</p></div>
<div class="shr-publisher-11738"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thelorereport.blogdo.net/primarie-in-arizona-e-michigan-romney-allunga-ma-santorum-resiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maine, Romney torna a vincere davanti ad un redivivo Paul</title>
		<link>http://thelorereport.blogdo.net/maine-romney-torna-a-vince-davanti-ad-un-redivivo-paul/</link>
		<comments>http://thelorereport.blogdo.net/maine-romney-torna-a-vince-davanti-ad-un-redivivo-paul/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Lo Re</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presidenziali Usa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Gingrich]]></category>
		<category><![CDATA[Maine]]></category>
		<category><![CDATA[Maine flag]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt Romney]]></category>
		<category><![CDATA[Newt Gingrich]]></category>
		<category><![CDATA[presidenziali Usa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[primarie]]></category>
		<category><![CDATA[primarie repubblicane]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Santorum]]></category>
		<category><![CDATA[Romney]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Santorum]]></category>
		<category><![CDATA[super martedì]]></category>
		<category><![CDATA[super-tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[supermartedì]]></category>
		<category><![CDATA[supertuesday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thelorereport.blogdo.net/?p=11693</guid>
		<description><![CDATA[Mitt Romney ha vinto, anche se non largamente, le primarie repubblicane del Maine con il 39% delle preferenze, battendo Ron Paul, giunto ad un clamoroso 36%. Terzo Rick Santorum (18%) e quarto ed ultimo Newt Gingrich (con appena il 6%), probabilmente già proiettato al super-martedì del 6 marzo, quando si voterà in ben 10 Stati, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify">Mitt Romney ha vinto, anche se non largamente, le primarie repubblicane del Maine con il 39% delle preferenze, battendo Ron Paul, giunto ad un clamoroso 36%. Terzo Rick Santorum (18%) e quarto ed ultimo Newt Gingrich (con appena il 6%), probabilmente già proiettato al super-martedì del 6 marzo, quando si voterà in ben 10 Stati, molti al sud, dove l&#8217;ex speaker della Camera è ben radicato<span id="more-11693"></span>.</p>
<p style="text-align: justify">Davvero un ottimo exploit quello del libertario texano Ron Paul, che comunque ha poche chance di successo finale e corre davvero solo per la gloria. Romney, intanto, mette altro &#8220;fieno in cascina&#8221;, distanzia Santorum (il trionfatore di martedì scorso in 3 Stati su 3 nei quali si votava) e guarda con fiducia all&#8217;immediato futuro, anche lui in ogni caso assai attento soprattutto a non sbagliare il vitale appuntamento del 6 prossimo.</p>
<p><a href="http://thelorereport.blogdo.net/files/2012/02/flags_maine.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-11694" src="http://thelorereport.blogdo.net/files/2012/02/flags_maine-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
<div class="shr-publisher-11693"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thelorereport.blogdo.net/maine-romney-torna-a-vince-davanti-ad-un-redivivo-paul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primarie repubblicane, rimonta di Santorum</title>
		<link>http://thelorereport.blogdo.net/primarie-repubblicane-rimonta-di-santorum/</link>
		<comments>http://thelorereport.blogdo.net/primarie-repubblicane-rimonta-di-santorum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Lo Re</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presidenziali Usa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[3 gennaio]]></category>
		<category><![CDATA[6 novembre]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[caucus]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[delegati]]></category>
		<category><![CDATA[destra religiosa]]></category>
		<category><![CDATA[Gingrich]]></category>
		<category><![CDATA[Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota]]></category>
		<category><![CDATA[Missouri]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt Romney]]></category>
		<category><![CDATA[Newt Gingrich]]></category>
		<category><![CDATA[nomination repubblicana]]></category>
		<category><![CDATA[Pennsylvania]]></category>
		<category><![CDATA[presidenziali Usa]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Santorum]]></category>
		<category><![CDATA[Romney]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Santorum]]></category>
		<category><![CDATA[States]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thelorereport.blogdo.net/?p=11682</guid>
		<description><![CDATA[Grande rimonta di Rick Santorum nei tre caucus di stanotte (ora italiana) per la nomination repubblicana alle presidenziali Usa del 6 novembre prossimo. Dopo l&#8217;esordio vinto al fotofinish (e solo dopo un attento riconteggio) in Iowa il 3 gennaio, l&#8217;ultra conservatore di origini italiane era in difficoltà, ma con un brillante colpo di reni si [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify">Grande rimonta di Rick Santorum nei tre caucus di stanotte (ora italiana) per la nomination repubblicana alle presidenziali Usa del 6 novembre prossimo. Dopo l&#8217;esordio vinto al fotofinish (e solo dopo un attento riconteggio) in Iowa il 3 gennaio, l&#8217;ultra conservatore di origini italiane era in difficoltà, ma con un brillante colpo di reni si è reimposto all&#8217;attenzione dei media e dell&#8217;elettorato, vincendo in Missouri, in Minnesota e in Colorado<span id="more-11682"></span>.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;ex senatore della Pennsylvania si è aggiudicato il 55% delle preferenze nel Missouri, dove Romney è arrivato al 25% e Ron Paul al 12% (qui Newt Gingrich non si è presentato). In questo Stato vi è da dire che l&#8217;esito dei caucus non è vincolante per l&#8217;assegnazione dei delegati, ma la schiacciante vittoria del cattolico di ferro ha comunque una grande valenza simbolica.  Nel Minnesota, Santorum ha avuto circa il 45% dei voti. Secondo Paul con il 27%, terzo Romney con un mortificante il 17% ed appena l&#8217;11% per Gingrich. In Colorado Santorum ha invece superato il 40% dei suffragi, con Romney quasi al 35%, terzo Gingrich con il 12.8% ed ultimo Paul con l&#8217;11.7%.</p>
<p style="text-align: justify">La riscossa di Santorum è un chiaro segnale di come la destra religiosa americana si stia compattando attorno al candidato più affine ai suoi ideali. Ancora è presto per mettere in discussione sia la leadership di Romney che il ruolo di sfidante più accreditato di Gingrich, ma è certo che i telepredicatori degli States da questo momento in avanti faranno di tutto per promuovere Santorum, indifferenti di fronte alla considerazione che mai e poi mai potrebbe battere Barack Obama.</p>
<div id="attachment_11687" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://thelorereport.blogdo.net/files/2012/02/pictures_rick_santorum_2.jpg"><img class="size-medium wp-image-11687" src="http://thelorereport.blogdo.net/files/2012/02/pictures_rick_santorum_2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Rick Santorum accanto ad un manifesto con le parole chiave della sua campagna: fede, famiglia, libertà</p></div>
<div class="shr-publisher-11682"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thelorereport.blogdo.net/primarie-repubblicane-rimonta-di-santorum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caucus del Nevada, Romney allunga</title>
		<link>http://thelorereport.blogdo.net/caucus-del-nevada-romney-allunga/</link>
		<comments>http://thelorereport.blogdo.net/caucus-del-nevada-romney-allunga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Lo Re</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presidenziali Usa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[bandiera Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[caucus]]></category>
		<category><![CDATA[caucus Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Gingrich]]></category>
		<category><![CDATA[Massachusetts]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt Romney]]></category>
		<category><![CDATA[Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[Nevada flag]]></category>
		<category><![CDATA[New Hampshire]]></category>
		<category><![CDATA[Newt Gingrich]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Santorum]]></category>
		<category><![CDATA[Romney]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thelorereport.blogdo.net/?p=11676</guid>
		<description><![CDATA[Questa notte (per l&#8217;Italia) Mitt Romney ha stravinto in Nevada, compiendo un decisivo passo avanti verso la conquista della nomination repubblicana per la Casa Bianca. Il finanziere-governatore ha avuto il 43% delle preferenze, staccando l&#8217;ex speaker della Camera, New Gingrich, al secondo posto con il 26%. L&#8217;ultraliberista Ron Paul ha conquistato il 18% dei voti, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify">Questa notte (per l&#8217;Italia) Mitt Romney ha stravinto in Nevada, compiendo un decisivo passo avanti verso la conquista della nomination repubblicana per la Casa Bianca. Il finanziere-governatore ha avuto il 43% delle preferenze, staccando l&#8217;ex speaker della Camera, New Gingrich, al secondo posto con il 26%. L&#8217;ultraliberista Ron Paul ha conquistato il 18% dei voti, mentre il conservatore cattolico Rick Santorum, il cui  appeal in uno Stato che vive di gioco d&#8217;azzardo è ovviamente assai scarso, è giunto ultimo con il 13%. Ora si attendono i risultati del Colorado, dove martedì 7 si terranno i caucus<span id="more-11676"></span>.</p>
<p style="text-align: justify">Terza vittoria per l&#8217;ex governatore del Massachusetts in cinque Stati, quindi, dopo quelle in New Hampshire ed in Florida. Gingrich, dal canto suo, ha rassicurato i propri supporter in merito alla sua volontà di continuare la corsa. Ancora ottimisti (ma non troppo), Paul e Santorum, anche loro per il momento intenzionati a proseguire, mossa utile soprattutto a Santorum per acquisire una visibilità complessiva che finora nella sua carriera gli è mancata.</p>
<p><a href="http://thelorereport.blogdo.net/files/2012/02/flags_nevada.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-11678" src="http://thelorereport.blogdo.net/files/2012/02/flags_nevada-300x200.gif" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<div class="shr-publisher-11676"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thelorereport.blogdo.net/caucus-del-nevada-romney-allunga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Florida premia Romney</title>
		<link>http://thelorereport.blogdo.net/la-florida-premia-romney/</link>
		<comments>http://thelorereport.blogdo.net/la-florida-premia-romney/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Lo Re</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presidenziali Usa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[destra religiosa]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Florida flag]]></category>
		<category><![CDATA[Gingrich]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Old Party]]></category>
		<category><![CDATA[Massachusetts]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt Romney]]></category>
		<category><![CDATA[Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[Newt Gingrich]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[primarie]]></category>
		<category><![CDATA[primarie repubblicane]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Santorum]]></category>
		<category><![CDATA[Romney]]></category>
		<category><![CDATA[Santorum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thelorereport.blogdo.net/?p=11628</guid>
		<description><![CDATA[Nella corsa alle primarie repubblicane la Florida stanotte è andata a Mitt Romney, con il 46.4% dei voti. «Sono pronto a guidare il partito e gli Stati Uniti &#8211; ha dichiarato il magnate &#8211; sta finendo l’era di Obama e sta cominciando un’era di prosperità: leadership vuol dire assunzione di responsabilità, non accampare sempre delle [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify">Nella corsa alle primarie repubblicane la Florida stanotte è andata a Mitt Romney, con il 46.4% dei voti. «Sono pronto a guidare il partito e gli Stati Uniti &#8211; ha dichiarato il magnate &#8211; sta finendo l’era di Obama e sta cominciando un’era di prosperità: leadership vuol dire assunzione di responsabilità, non accampare sempre delle scuse». In ogni caso, il suo avversario più temibile non molla. «La partita è tutt’altro che conclusa», ha dichiarato Newt Gingrich. E i numeri potrebbero anche dargli ragione<span id="more-11628"></span>.</p>
<p style="text-align: justify">A ben vedere, infatti, una metà buona dell’elettorato repubblicano è assai al di là della classica moderazione di Romney, considerato dai più un elegante miliardario del Massachusetts e poco altro. Ora, se Romney in Florida ha avuto il 46.4% dei consensi, mettendo assieme il suo 31.9% di Gingrich ed il 13.4 di Santorum si ha un 45.3% che fotografa un Grand Old Party davvero diviso a metà.</p>
<p style="text-align: justify">Certo, le prossime tappe delle primarie, a cominciare dal Nevada sabato 4, sono sulla carta più favorevoli a Mitt Romney (tranne che negli Stati del Sud), ma il voto della destra religiosa, finora appannaggio del cattolico Rick Santorum, spostandosi su Gingrich potrebbe fare la differenza e riaprire una partita che Romney per prima sa bene essere ancora lunga.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://thelorereport.blogdo.net/files/2012/02/flags_florida.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-11632" src="http://thelorereport.blogdo.net/files/2012/02/flags_florida-300x200.gif" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<div class="shr-publisher-11628"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thelorereport.blogdo.net/la-florida-premia-romney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il South Carolina affonda Romney</title>
		<link>http://thelorereport.blogdo.net/il-south-carolina-affonda-romney/</link>
		<comments>http://thelorereport.blogdo.net/il-south-carolina-affonda-romney/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Lo Re</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presidenziali Usa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Bianca]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[incumbent]]></category>
		<category><![CDATA[Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Lewinsky]]></category>
		<category><![CDATA[Newt Gingrich]]></category>
		<category><![CDATA[nomination]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[primarie]]></category>
		<category><![CDATA[primarie repubblicane]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Santorum]]></category>
		<category><![CDATA[Romney]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul]]></category>
		<category><![CDATA[scandalo Lewinsky]]></category>
		<category><![CDATA[South Carolina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thelorereport.blogdo.net/?p=11600</guid>
		<description><![CDATA[Fiammata per Newt Gingrich, brutto colpo per Mitt Romney alle primarie repubblicane in South Carolina, dove l&#8217;ex speaker della Camera ha battuto senza sconti l&#8217;ormai ex favorito tra i candidati del Grand Old Party, staccandolo di 12 punti percenutali ed incassando il 40% delle preferenze contro il 28% del rivale. A questo punto, la corsa [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify">Fiammata per Newt Gingrich, brutto colpo per Mitt Romney alle primarie repubblicane in South Carolina, dove l&#8217;ex <em>speaker</em> della Camera ha battuto senza sconti l&#8217;ormai ex favorito tra i candidati del Grand Old Party, staccandolo di 12 punti percenutali ed incassando il 40% delle preferenze contro il 28% del rivale. A questo punto, la corsa per la <em>nomination</em> presidenziale nel Grand Old Party è riaperta. Di certo di ciò è contento Barack Obama, che vede indebolirsi l&#8217;unico candidato che alla Casa Bianca viene considerato in grado di impensierire il presidente in carica, appunto l&#8217;ex governatore del Massachusetts Romney, ottimo esperto di economia. Tutti i sondaggi, infatti, in caso di sfida Obama-Gingrich, danno l&#8217;<em>incumbent</em> nettamente vincente<span id="more-11600"></span>.</p>
<p style="text-align: justify">Ora il &#8220;circo&#8221; repubblicano si sposta in Florida, il prossimo Stato dove si voterà per le primarie (il 31 gennaio), il primo Stato di grandi dimensioni ad esprimersi. Romney parla ancora da <em>frontrunner</em>, ma anche Gingrich sta cominciando a parlare come se avesse vicina la <em>nomination</em>, alzando i toni anche troppo sopra le righe contro il presidente. «Sono pronto a sfidare Obama &#8211; afferma -  anche perché dopo il disastro compiuto finora pensate quanto potrebbe essere radicale, ancora più a sinistra, Barack Obama se venisse rieletto per un secondo mandato».</p>
<p>Vanno male le cose sia per l&#8217;ultracattolico di orgini italiane Rick Santorum, terzo con il 17% dei voti nonostante la &#8220;propulsione&#8221; della vittoria al riconteggio in Iowa (altro colpo non da poco per Romney), che per l&#8217;ultralibertario Ron Paul, quarto ed ultimo con il 13% delle preferenze. Entrambi non pare intendano ritirarsi dalla corsa (soprattutto Santorum, che è politicamente giovane ed ha bisogno di farsi conoscere per le future campagne), ma il voto in South Carolina sembra aver sancito come il reale avversario di Romney sia Gingrich e non gli altri due &#8220;superstiti&#8221;.</p>
